| Energy (kj) | 563.50 |
| Protein (g) | 4.80 |
| Fat | 2.94 |
| Carbohydrates | |
| Total (g) | 20.44 |
| Sugar (g) | 4.10 |
| Dietary Fiber | |
| Total (g) | 3.33 |
| Soluble (g) | 1.51 |
| Cholesterol (g) | 0.00 |
| Sodium (mg) | 1.86 |
| Pottasium (mg) | 108.15 |
| Calcium (mg) | 15.05 |
| Magnesium (mg) | 40.95 |
| Iron (mg) | 4.90 |
| Zinc (mg) | 0.56 |
| Thiamin (mg) | 0.18 |
| Riboflavin (mg) | 2.10 |
| Niacin (mg) | 0.88 |
| *Vitamin A (IU) (as Retinal Palmitate) | 466.15 |
| Lysine (mg) | 46.55 |

