| Energy, KJ | 565 |
| Protein, g | 3.9 |
| Fat | |
| Total, g | 3.2 |
| Saturated | 0.6 |
| Carbohydrate, g | |
| Total | 19.8 |
| Sugar | 0.4 |
| Dietary Fiber, 0% | |
| Total | 4.9 |
| Soluble | 1.9 |
| Cholesterol, mg | 0.0 |
| Calcium, mg | 14.7 |
| Iron, mg | 0.9 |
| Magnesium, mg | 42.0 |
| Niacin, mg | 0.3 |
| Potassium, mg | 91.0 |
| Riboflavin, mg | 0.01 |
| Sodium, mg | 0.8 |
| Thiamin, mg | 0.4 |
| Zinc, mg | 0.8 |

